–
中華世界楊家老架太極武藝總會 國內武場表 05.2020
台北市楊太極武藝協會 | 新北市楊太極武藝協會 | 苗栗縣楊太極武藝協會 |
台中市楊家老架太極武藝協會 | 彰化縣楊太極武藝協會 | 嘉義市楊太極武藝協會 |
嘉義縣楊太極武藝協會 | 台南市中華楊家老架太極武藝協會 | 高雄市楊家老架太亟武藝協會 |
台東縣楊太極武藝協會 | 新竹縣楊太極武藝協會 | 新竹市楊太極武藝協會 |
1.台北市楊太極武藝協會 (各武場聯絡資訊 – 點選) | |||||
理事長 | 徐美 | 連絡電話: 0922-531939 | |||
總幹事 | 張少遜 | 連絡電話: 0928-082165 | |||
武場名稱 | 訓練場地 | 日期 | 時間 | 負責人 | 教練 |
師大武場 | 師大體育館前 | 一~日 | 07:00~09:00 | 呂學煐 | 黃長福 周延陵 |
中正紀念堂武場 | 台北中正紀念堂 | 一~日 | 06:00~07:00 | 王照楓 | 王照楓 吳以忠 |
台北奉天宮武場 | 松山奉天宮西側廣場 | 一~日 | 06:00~07:00 | 李冠毅 | 胡晉閥 (總教練) 賴煥明 李冠毅 |
台大武場 | 臺灣大學新體育館 | 六 | 06:00~08:00 | 傅鉅厚 | 傅鉅厚 |
龍門武場 | 師大蒲葵林 | 三~五 | 06:00~08:00 | 王夢蘭 | 王夢蘭 |
美崙武場 | 台北市士林社教館 | 三~五 | 07:00~08:30 | 楊乾隆 | 楊乾隆 |
天母國際聯誼會 | 士林電機仰德大廈 | 二~日 | 06:30~08:30 (代表) |
林沛堯 賴芳玲 呂麗華 |
林沛堯 (總教練) 陳月嬌 呂麗華 |
海洋大學武場 | 海洋大學育樂館 | 二,五 | 12:30~13:30 | 張少遜 | 張少遜 |
海洋大學A | 海洋大學 | 二,五 | 12:00~13:00 | 張少遜 | 張少遜 |
海洋大學B | 別墅新世界 | 六 | 07:00~08:30 | 張少遜 | 張少遜 |
海大天母武場 | 士林電機仰德大廈 | 日 | 10:40-11:40 | 黃瑞華 | 黃瑞華 |
天和武場 | 天母活動中心 | 三,四 | 14:30~16:00 | 吳錫榮 | 吳錫榮 |
中油武場 | 中油大樓1F大廳 松仁路3號 |
三,五 | 07:00~08:00 | 黃若記 | 黃若記 |
北一女武場 | 數雲臺 | 二 | 20:00~21:30 | 余美麗 | 余美麗 |
平菁武場 | 陽明山平等國小 | 三~四 | 05:30~07:00 | 蔡佩蓉 | 蔡佩蓉 |
藍天武場 | 萬芳社區活動中心 | 三 | 19:45~21:30 | 黃州和 | 張妤英 |
秀明武場 | 秀明路2段1號 | 四 | 20:00~21:30 | 黃州和 | 張妤英 |
淡水新市武場 | 淡水新市國小 | 一~五 | 05:50~07:00 | 林正大 | 林正大 |
中信武場 | 中國信託南港總部 | 四 | 18:00~20:00 | 胡晉閥 | 胡晉閥 |
–回選單–
2.新北市楊太極武藝協會 (各武場聯絡資訊 – 點選) | |||||
理事長 | 呂文創 | 連絡電話: 0939-625 900 | |||
總幹事 | 周仁元 | 連絡電話: 0937-879 747 | |||
武場名稱 | 訓練場地 | 日期 | 時間 | 負責人 | 教練 |
至正坐-樟新武場 | 台北市一壽街22號10F(樟新活動中心) | 六 | 09:00~11:00 | 張煥洲 | 張煥洲 |
至正坐-中央新村武場 | 新店市中央五街60號2F(中央新村活動中心) | 二 | 19:00~21:00 | 張煥洲 | 陳再欽 |
至正坐-明興武場 | 木柵名興里活動中心 | 四 | 19:30~21:30 | 張煥洲 | 張煥洲 |
至正坐-木柵武場 | 木柵活動中心 | 三 | 19:30~21:30 | 張煥洲 | 張煥洲 |
淡水淡中武場 | 淡水國中 | 一~日 | 06:00~07:30 | 尤德林 | 尤陳雲娥 |
淡水中興武場 | 中興里活動中心 | 三,五 | 19:30~21:30 | 尤德林 | |
道心坐-華福武場 | 中和華福活動中心 (中和民德路311號二樓) |
二、四 | 13:00-16:00 | 王敏成 | 王敏成 |
艾因板和武場 | 板橋後埔國小正門穿堂 | 六、日 | 08:00~11:00 | 王敏成 | 王敏成 |
艾因明德武場 | 中和民德路300號 對面明德公園 |
一、三、五 | 07:30-10:30 | 劉麗君 | 王敏成 劉麗君 |
艾因重慶公園武場 | 板橋重慶路重慶公園 (擎天雙星旁) |
二、四 | 19:00-21:00 | 楊憲軫 | 楊憲軫 |
艾因重慶國中武場 | 板橋重慶路重慶國中 | 一-五 | 05:30-07:00 | 黃秀蓉 | 黃秀蓉 |
艾因仁愛武場 | 永和仁愛公園 | 一-四 | 07:30-09:30 | 楊憲軫 | 楊憲軫 |
艾因泰山武場 | 泰山新台五路(BMW銘德汽車) 新北大道五段206號 |
二、五 | 19:30-21:30 | 楊憲軫 | 楊憲軫 |
藍天武場 | 萬芳活動中心 | 三 | 19:30~21:30 | 張妤英 | 張妤英 |
倉刀-張北武場 | 新店張北里活動中心 | 一 | 10:00~11:30 | 呂文創 | 呂文創 常文萍 |
倉刀-景興武場 | 台北市景興區活動中心(文山區景後街151號4樓) | 二 | 09:00~11:00 | 呂文創 | 呂文創 曹麗琴 |
倉刀-木新武場 | 台北市木新區活動中心(木新路三段310巷4號2F(木新市場2樓) | 五 | 19:30~21:30 | 呂文創 | 呂文創 曹麗琴 |
木柵武場 | 木柵活動中心 | 日 | 09:00~11:00 | 高秀霞 | 高秀霞 潘沁萍 |
央平武場 | 新店市中央五街60號2F(中央新村活動中心) | 三 | 14:00~17:00 | 常文萍 | 常文萍 |
–回選單–
3.苗栗縣楊太極武藝協會 (各武場聯絡資訊 – 點選) | |||||
理事長 | 羅偉文 | 連絡電話: 0927-666 986 | |||
總幹事 | 葉建志 | 連絡電話: 0912-531 536 | |||
武場名稱 | 訓練場地 | 日期 | 時間 | 負責人 | 教練 |
公館武場 | 苗栗縣公館鄉鶴岡村5鄰200-5號 | 二 | 20:00 ~ 21:30 | 江俊毅 | |
文化國小武場 | 苗栗市文華國小 | 六 | 06:30 ~08:30 | 劉鑫基 | |
幸福武場(一) | 中苗活動中心 | 一 | 19:30 ~ 21:00 | 羅偉文 | |
幸福武場(二) | 苗栗市玉華里活動中心 | 二 | 19:30 ~ 21:00 | 羅偉文 | |
苗栗救國團班(三)A | 苗栗救國團教室 | 三 | 10:00 ~ 11:30 | 羅偉文 | |
苗栗救國團班(三)B | 苗栗救國團教室 | 三 | 08:20 ~ 09:50 | 羅偉文 | |
苗栗救國團班(五) | 苗栗救國團教室 | 五 | 20:20 ~ 21:50 | 羅偉文 | |
苗栗救國團班(六)A | 苗栗救國團教室 | 六 | 08:20 ~ 09:20 | 許晨聲 | |
苗栗救國團班(六)B | 苗栗救國團教室 | 六 | 10:00 ~ 11:30 | 許晨聲 | |
頭屋文德宮武場 | 苗栗縣頭屋鄉文德宮 | 二 | 18:30 ~ 20:00 | 劉鑫基 | |
苗栗社大班 | 後龍鎮北龍社區活動中心) | 三 | 19:00 ~ 21:00 | 溫國光 | |
田美國小班 | 苗栗縣南庒鄉田美村9鄰191號 | 一 | 07:55 ~ 08:15 | 徐運金 | |
苗栗縣政府班 | 苗栗縣政府前廣場 | 三 | 19:00 ~ 20:30 | 徐運金 | |
獅山社區關懷班 | 苗栗縣南庒鄉獅山村活動中心(二) | 二 | 08:30 ~ 09:30 | 徐運金 | |
田美社區發展協會班 | 苗栗縣南庒鄉獅山村活動中心(一) | 一 | 09:10 ~ 10:00 | 徐運金 | |
文心坐教練班11期 | 南庄文心坐 | 日 | 19:00~21:00 | 徐運金 | |
文心坐師承班8期 | 南庄文心坐 | 五 | 20:00 ~ 21:30 | 徐運金 | |
文心坐師承班9期 | 南庄文心坐 | 五 | 20:00 ~ 21:30 | 徐運金 | |
文心坐師承班10期 | 南庄文心坐 | 六 | 20:00 ~ 21:30 | 徐運金 | |
信義武場 | 兆品酒店對面西側鋼棚(運動公園) | 一 | 19:30 ~21:00 | 溫國光 | |
頭份運動公園武場 | 兆品酒店對面東側鋼棚(運動公園) | 四 | 19:30 ~21:00 | 溫國光 | |
頭份義民廟武場 | 頭份義民廟廣場 | 一, 二, 四 | 19:00 ~ 21:00 | 饒瑞賢 | |
蟠桃國小武場(六) | 頭份市蟠桃國小 | 六 | 07:00 ~ 08:30 | 鄧文凱 | |
蟠桃國小武場(日) | 頭份市蟠桃國小 | 日 | 06:30 ~ 08:00 | 饒瑞賢 | |
為恭武場 | 頭份為恭醫院 | 一 | 17:30 ~ 19:00 | 楊鎮守 | |
頭份救國團(一) | 頭份救國團 | 一 | 20:10 ~ 21:40 | 徐運金 | |
頭份救國團(四) | 頭份救國團 | 四 | 20:10 ~ 21:40 | 徐運金 | |
頭份救國團(六) | 頭份救國團 | 六 | 10:10 ~ 11:40 | 鄧文凱 | |
照南國小武場 | 竹南鎮照南國小中庭 | 六 | 07:00 ~ 10:00 | 楊鎮守 | |
里仁武場 | 竹南里仁福智基金會 | 四 | 10:30 ~ 12:00 | 楊鎮守 | |
國衛院武場(A) | 國家衛生研究院圖書館B1 | 二 | 18:30 ~ 20:00 | 蕭朝陽 | |
國衛院武場(B) | 國家衛生研究院韻律教室 | 三 | 17:30 ~ 19:00 | 楊鎮守 | |
新竹景觀(二)武場 | 新竹市中埔里里民活動中心 | 二 | 19:30 ~21:30 | 葉建志 | |
新竹景觀(四)武場 | 新竹市中埔里里民活動中心 | 四 | 19:30 ~21:30 | 楊鎮守 | |
遙園師承班1期 | 新竹市中埔里里民活動中心 | 一 | 19:50 ~22:00 | 楊鎮守 | |
遙園師承班2期 | 新竹市中埔里里民活動中心 | 一 | 09:30 ~ 12:00 | 楊鎮守 | |
遙園師承班3期 | 新竹科園里活動中心 | 日 | 19:00 ~ 21:30 | 楊鎮守 | |
科園武場 | 新竹市科園國小川堂 | 三 | 19:30 ~ 21:30 | 楊鎮守 | |
台大新竹(一)武場 | 台大醫院新竹醫院靜心樓三樓 | 一 | 18:30 ~ 20:00 | 潘其鈞 | |
台大新竹(三)武場 | 台大醫院新竹醫院靜心樓三樓 | 三 | 18:30 ~ 20:00 | 葉建志 | |
新竹TAF武場 | 新竹市TAF全國認證中心 | 四 | 18:00 ~ 19:30 | 葉建志 | |
新竹馬偕醫院武場 | 新竹市馬偕醫院13樓藝廊 | 二 | 17:30 ~19:00 | 楊鎮守 | |
中華大學武場 | 新竹中華大學行政大樓7樓川堂 | 四 | 17:10 ~18:40 | 楊鎮守 | |
興南武場(A) | 新竹市興南公園德成街32巷 | 一~五 | 06:30-08:00 | 郭武夫 | |
世界島武場 | 新竹市崇和路 | 五 | 19:30 ~ 21:30 | 涂元添 | |
綠水武場(一) | 綠水里活動中心 | 一 | 20:00 ~ 21:30 | 洪劍鋒 | |
綠水武場(三 | 綠水里活動中心 | 三 | 07:00 ~ 09:00 | 洪劍鋒 | |
綠水武場竹光班(六) | 新竹市竹光國中 | 六 | 07:00 ~ 09:00 | 洪劍鋒 | |
綠水武場竹光班(日) | 新竹市竹光國中 | 日 | 08:00 ~ 10:00 | 洪劍鋒 | |
新竹市救國團班二 | 新竹市救國團西門教室 | 二 | 20:10 ~ 21:40 | 楊鎮守 | |
新竹市救國團班三A | 新竹市救國團西門教室 | 三 | 09:00 ~ 10:30 | 楊鎮守 | |
新竹市救國團班三B | 新竹市救國團西門教室 | 三 | 10:40 ~ 12:00 | 楊鎮守 | |
新竹市救國團班五A | 新竹市救國團西門教室 | 五 | 09:00 ~ 10:30 | 楊鎮守 | |
新竹市救國團班五B | 新竹市救國團西門教室 | 五 | 18:30 ~ 20:00 | 洪劍鋒 | |
新竹市救國團班五C | 新竹市救國團西門教室 | 五 | 20:10 ~ 21:40 | 洪劍鋒 | |
竹北救國團班(六) | 竹北市救國團教室 | 六 | 14:00 ~ 16:00 | 楊鎮守 | |
桃園社大班 | 桃園市光影文化館 | 三 | 09:30 ~11:30 | 劉鑫基 | |
四季山莊武場 | 苗栗縣頭份市花園東路75號 | 二、四 | 07:00 ~08:00 | 張和本 | |
新竹湳雅公園兒童班 | 新竹市湳雅公園 | 四、六 | 07:30 ~09:00 | 吳明月 |
–回選單–
5.台中市楊家老架太極武藝協會 (各武場聯絡資訊 – 點選) | |||||
理事長 | 康銘熙 | 連絡電話: 0931-375 987 | |||
總幹事 | 劉沂萍 | 連絡電話: 0910-985 085 | |||
武場名稱 | 訓練場地 | 日期 | 時間 | 負責人 | 聯絡人 |
師承–惠中敞 | 惠文高中 | 六 | 07:00~08:30 | 李坤田 | 李坤田 |
積善樓武場 | 兒童公園對面牌樓 | 一三五 | 06:00~07:30 | 李坤田 | 艾國曙 |
師承–安侯敞 | 惠來國小後段 | 六 | 07:00~08:30 | 許文基 | 許文基 |
安侯科博武場 | 科博館生命科學廳廣場 | 二五 | 19:30~21:00 | 許文基 | 李靜姬 |
安侯正形班 | 科博館生命科學廳廣場 | 三 | 19:30~21:00 | 許文基 | 許文基 |
師承–慧來敞 | 惠來國小後段 | 日 | 09:40~11:00 | 馮奇偉 | 陳元昌 |
台中學苑武場 | 台中學苑 | 日 | 08:00~09:30 | 馮奇偉 | 王秀柑 |
行雲太極 惠文場 |
惠文國小 | 六日 | 06:30~09:00 | 王智慧 | 王智慧 |
行雲-科博早場 | 科博館太空劇場廳穿廊 | 一二三四五 | 06:00~07:30 | 王智慧 | 王智慧 |
行雲-漢口場 | (拳)漢口國中 (兵器)何成里土地公廟 |
二 | 14:30~16:30 | 王智慧 | 王智慧 |
行雲-東興晚場 | 東興公園 | 日 | 18:30~20:00 | 王智慧 | 王智慧 |
行雲-黎明早場 | 黎明社區網球場 | 一二三四五 | 06:00~07:30 | 王智慧 | 王智慧 |
行雲-市議會晚場 | 市議會走廊 | 一劍 三刀 四槍 |
19:00~21:00 | 王智慧 | 王智慧 |
行雲-精明早場 | 精明一街 | 一二三五
四 |
06:30~07:30 10:30~12:00 | 王智慧 | 王智慧 |
行雲-麗緻早場 | 麗緻生活會館(會員制) | 一 | 08:20~09:20 | 王智慧 | 王智慧 |
行雲-東興早場 | 東興國小(會員制) | 五 | 09:00~10:30 | 王智慧 | 王智慧 |
行雲-紐約之星場 | 紐約之星大樓(會員制) | 二 | 18:30~20:00 | 王智慧 | 王智慧 |
行雲-永豐棧麗緻生活會館場 | 麗緻生活會館(會員制) | 三 | 07:00~08:00 | 王智慧 | 王智慧 |
行雲-惠中寺場 | 惠中寺(社區大學) | 三 | 09:30~11:30 | 王智慧 | 王智慧 |
行雲-朝馬運動中心場 | 朝馬國民運動中心 | 二四 | 09:00~10:00 | 王智慧 | 王智慧 |
台中文心坐武場 | 科博館廣場 | 四 | 19:30~21:00 | 徐運金 | 蕭樹國 |
東興武場 | 東興公園 | 一二三四五 | 06:00~07:00 | 許昌祥 | 許昌祥 |
言意武場 | 科博館廣場 | 一 | 07:30~09:30 | 郭明權 | 曾鳳凰 |
水武場 | 市民廣場 | 一二三四五
六 |
06:00~07:30 07:00~08:30 | 許貴蓮 | 許翠華 |
六藝武場 | 老樹公 陳平國小 | 三 日 |
06:30~08:00
(冬延30分) |
周志源 | 周志源 |
民俗公園武場 | 民俗公園 | 一三 | 20:00~21:30 | 陳麗雲 | 楊景松 |
三光武場 | 中興泳池前廣場 | 一二三四五 | 06:00~07:30
(冬延20分) |
游澤虎 | 游澤虎 |
優建武場 | 惠來里土地公廟 | 一四 | 20:00~22:00 | 廖俋超 | 廖俋超 |
福壽武場 | 福壽宮 | 一二三四五 | 06:40~08:30 | 藍金煌 | 藍金煌 |
惠中武場 | 公益路土地公廟 | 一二三四五六 | 07:00~08:30 | 吉民中 | 吉民中 |
炁武場 | 公益路土地公廟 | 一二三四五 | 07:00~08:30 | 毛玉萍 | 毛玉萍 |
炁大葉武場 | 大葉大學 | 一 | 13:20~14:20 | 毛玉萍 | 毛玉萍 |
大墩武場 | 大墩公園 | 一四 | 19:30~21:30 | 洪子超 | 洪子超 |
育英武場 | 科博館太空劇場廳廣場 | 二五六 | 19:30~21:00 | 李育英 | 林鴻哲 |
崇德武場 | 崇德榕園-三角公園 | 二四 | 20:00~21:00 | 王碧惠 | 闕秀卿 |
靚武場 | 忠明國小 | 三五 | 19:00~21:00 | 林志琴 | 林志琴 |
太原武場 | 崇德榕園-三角公園 | 一二三四五六 | 06:00~07:00 (冬延20分) | 杜德馨 | 游通勝 朱應麟 |
文心經典武場 | 何成里土地公廟 | 一二三四五六 | 06:00~07:00 | 楊玉梅 | 楊玉梅 |
何成武場 | 溝墘里活動廣場 | 一二三四五六 | 06:00~07:00 | 徐秋香 | 李仰莉 |
日月武場 | 溝墘里活動廣場 | 二五 | 20:00~21:30 | 康銘熙 | 康銘熙 |
民興武場 | 法務部台中行政執行分署正門前廣 | 一三五 | 20:00~21:30 | 宋柏浤 | 宋禮臣 |
向心園武場 | 科博館生命科學廳廣場 | 四 | 20:30~22:00 | 張綺麗 | 張綺麗 |
一武場 | 公一之三公園 | 一四六 | 06:30~08:30 | 林旺德 | 陳玉坤 |
大雅武場 | 大雅國小司令台 | 三 | 19:30~21:30 | 梁崇漢 | 江裕震 |
神林武場 | 大雅寶興宮 | 五 | 20:10~21:30 | 王春美 | 劉念沂 |
岸裡武場 | 傳發機械廠區 | 四 | 19:30~21:30 | 廖淑華 | 潘東朋 |
萬壽武場 | 萬壽棒球場外直排輪場 | 二四 | 19:30~21:00 | 莊美菊 | 莊美菊 |
興大武場 | 興大人文大樓前 | 二 | 19:30~21:00 | 曾聰益 | 廖崇斐 |
追分武場 | 追分國小籃球場東穿廊 | 一 | 19:00~21:00 | 宋文禮 | 陳金蓮 |
平福民俗武場 | 民俗公園 | 一二三四五 | 06:30~07:30 | 張永輝 | 張永輝 |
椰林武場 | 三信公園 | 一三五 | 20:00~21:30 | 李坤田 | 黃金鈴 |
太極研修武場 | 傳發機械廠區 | 每月第四週六 | 18:30~20:30 | 康銘熙 | 康銘熙 |
–回選單–
6.彰化縣楊太極武藝協會 (各武場聯絡資訊 – 點選) | |||||
理事長 | 施國寶 | 連絡電話: 0933-415 938 | |||
總幹事 | 王宥勛 | 連絡電話: 0910-590 358 | |||
武場名稱 | 訓練場地 | 日期 | 時間 | 負責人 | 聯絡人 |
彰化慈濟社大武場 | 靜思堂中庭 | 一 | 19:00~21:00 | 王滄陣 張錫男 |
張慶宗 |
和美大霞武場 | 和美大霞里活動中心 | 一 | 20:00-22:00 | 許宏鑫 林育慈 |
|
鹿港佛光武場 | 鹿港公會堂前廣場 | 一,三 | 19:00~21:00 | 蔡宗進 黃麗雪 |
|
和美高中武場 | 和美高中 | 二 | 19:00~21:00 | 林明國 | |
經口厝武場 | 埔心鄉經口路 (員林大潤發附近) |
二 | 20:00-21:00 | 張錫男 | |
松華武藝修練班 | 彰化市南興國小 | 二 | 17:30-19:00 | 周通能 張筱易 |
|
玥瑨武場 (光南社區) |
彰化市南郭國小 | 二/四 | 19:00-20:30 | 陳孟玥 許峻誠 施國寶 |
|
清水慈濟社大武場 | 清水慈濟社大 | 三 | 19:00-21:00 | 王滄陣 蔡雪蓮 |
|
彰化美學館武場 | 彰化美學館 | 三 | 9:00-11:00 | 林明國 | 蔡雪蓮 |
彰化慈濟社大武場 | 靜思堂清涼地 | 三 | 19:00-21:00 | 張慶宗 | 黃麗雪 |
玥瑨武場 (華龍國小社團) |
華龍國小(操場) | 三 | 07:50-08:40 | 陳孟玥 | |
松華武藝 (文山社大武場) |
台中市世貿中心戶外廣場 | 三 | 20:00-21:40 | 周通能 張筱易 |
|
和美公所武場 | 和美鎮公所前廣場 | 三 | 19:30-21:30 | 許宏鑫 林育慈 |
|
田中坐 | 田中武場(田中鎮) | 五 | 15:00-17:00 | 蔡宗進 黃麗雪 |
|
彰化社大武場 | 福山寺五樓走廊 | 四 | 19:00-21:00 | 鄭世淵 | |
彰化慈濟社大武場 | 靜思堂中庭 | 四 | 19:00-21:00 | 許丁泉 | |
東芳武場 | 彰化市東芳公園 | 四 | 19:00~21:00 | 李勝興 | |
松華武藝 (台電武場) |
台電彰化配電中心(南興國小對面) | 四 | 17:15-18:30 | 周能通 朱春嬌 |
|
精誠武場 | 彰化市精誠高中附近 (創會會址) |
五 | 07:00-09:00 | 王滄陣 | |
彰化美學館武場 | 彰化美學館 | 五 | 19:00-21:00 | 林明國 | |
松華武藝 (文山社大武場) |
台中市世貿中心 (中工教室) |
五 | 09:50-11:30 | 張筱易 | |
武勝武場 | 和美(南佃里) | 五 | 19:30-21:30 | 張錫男 | |
彰化市白雲寺武場 | 彰化市白雲寺 | 六 | 07:30-09:00 | 蔡宗進 黃麗雪 |
|
彰化慈濟社大武場 | 靜思堂清涼地 | 六 | 09:00-11:00 | 李明燦 王滄陣 |
|
世川武場 | 鹿港南勢庄 | 日 | 19:30-21:00 | 林明國 | |
寶山武場 | 彰化市(師大寶山校區) | 日 | 07:30-09:30 | 蔡宗進 黃耀聰 |
–回選單–
7.嘉義市楊太極武藝協會 (各武場聯絡資訊 – 點選) | |||||
理事長 | 林福助 | 連絡電話: 0958-108 203 | |||
總幹事 | 吳文靜 | 連絡電話: 0929-372 965 | |||
武場名稱 | 訓練場地 | 日期 | 時間 | 負責人 | 聯絡人 |
嘉義高工武場 | 嘉義高工運動場 | 一~日 | 06:00~07:20 | 林福助 | |
宣信武場 | 宣信街111巷89號 | 一 | 19:30~21:30 | 林福助 | |
嘉基武場 | 嘉基醫院B棟9樓 | 六 | 09:30~11:00 | 林福助 | |
楊家老架C班 | 嘉義救國團 | 二 | 19:15~21:15 | 林福助 | |
楊家老架A班 | 嘉義救國團 | 三 | 19:30~21:30 | 陳志銘 (藍拳, 很會推手) |
|
楊家老架B班 | 嘉義救國團 | 四 | 19:30~21:30 | 許哲峰 (藍拳/刀, 黃劍) |
|
楊家老架初級A班 | 嘉義救國團 | 一 | 06:30~08:10 | 陳秀惠 (藍拳, 黃/刀劍) |
|
楊家老架.初級B班 | 嘉義救國團 | 一 | 08:30~10:10 | 陳秀惠 | |
楊家老架中級A班 | 嘉義救國團 | 二 | 08:30~10:10 | 陳秀惠 | |
文化中心武場 | 文化中心外庭 | 二,四 | 19:30~21:30 | 林吉雄 (藍三) |
|
文化廣場武場 | 文化路文化廣場 | 一,三 | 19:30~21:30 | 林吉雄 | |
伍興武場 | 嘉義市垂楊路400號6樓之1 | 四,六 | 19:00~21:00 | 劉熙銓 | |
嘉義大學武場 | 嘉義市林森東路151號 嘉大樂育堂 |
二 | 19:00~21:00 | 劉熙銓 | |
嘉義公園武場兵器班 | 嘉義公園溜冰場 | 六 | 15:30~17:00 | 林福助 | |
慈濟嘉義靜思堂 | 嘉義市彌陀路26號 | 三 | 15:00~17:00 | 陳秀惠 | |
武當山武場 | 嘉義市新民路555巷8號 | 五 | 19:20~21:20 | 蕭富光 | |
三賢宮武場 | 二 | 19:30~21:00 | 謝憲成 |
–回選單–
8.嘉義縣楊太極武藝協會 (各武場聯絡資訊 – 點選) | |||||
理事長 | 陳俊正 | 連絡電話: 0910-754 083 | |||
總幹事 | 王維莉 | 連絡電話: 0983-171 161 | |||
武場名稱 | 訓練場地 | 日期 | 時間 | 負責人 | 聯絡人 |
朴子公園武場 | 朴子公園 | 一~日 | 06:00~07:30 | 蔡文賓 | |
朴子体育館武場 | 朴子体育館 | 一,三,五 | 20:00~21:40 | 陳俊正 | |
牛挑灣龍安宮廣場 | 朴子牛挑灣龍安宮廟旁廣場 | 二 | 19:30~21:30 | 陳俊正 | |
埤麻里武場 | 太保市埤麻里社區活動中心 | 五 | 19:00~20:30 | 陳俊正 | |
中正大學武場 | 中正大學社科教室3F | 二 | 19:30~22:00 | 林銘棟 | |
中正大學武場 | 中正大學社科教室4F | 一,三,五 | 06:00~08:00 | 黃毅翔 | 許正勳 |
中正大學武場 | 中正大學社科教室4F | 六 | 15:00~17:00 | 黃永辰 |
–回選單–
9.台南市中華楊家老架太極武藝協會 (各武場聯絡資訊 – 點選) | |||||
理事長 | 賴淑琴 | 連絡電話: 0970-900 158 | |||
總幹事 | 陳國輝 | 連絡電話: 0910-066 735 | |||
武場名稱 | 訓練場地 | 日期 | 時間 | 負責人 | 聯絡人 |
薪園師承班(I) | 新營國小 | 六 | 08:00~10:00 | 蘇清標 | 蘇清標 |
薪園師承班(II) | 黃家古厝 | 五 | 19:30~22:00 | 蘇清標 | 賴淑琴 |
薪園師承班(III) | 成功大學 | 日 | 15:00~17:30 | 蘇清標 | 陳建宏 |
薪園師承班(IV) | 薪園講堂 (元亨書院薪園講堂) |
四 | 19:00~21:30 | 蘇清標 | 曾聰益 |
薪園師承班(IV) | 薪園講堂 (元亨書院薪園講堂) |
四 | 19:00~21:31 | 蘇清標 | 曾聰益 |
新營國小武場 | 新營國小 | 日 | 08:00~10:00 | 賴淑琴 | 賴淑琴 |
青商OB武場 | 黃家古厝 | 四 | 19:30~22:00 | 賴淑琴 | 賴淑琴 |
公誠國小 | 公誠國小 | 三 | 19:30~22:00 | 賴淑琴 | 賴淑琴 |
公誠國小 | 公誠國小 | 五 | 19:30~22:00 | 賴淑琴 | 賴淑琴 |
元亨興大 | 中興大學 | 一 | 19:00~21:30 | 曾聰益 | 曾聰益 |
月津國小 | 月津國小 | 日 | 06:30~08:30 | 曾聰益 | 曾聰益 |
新營社大武場 | 新營文中心 | 六 | 15:00~17:00 | 徐淑玲 | 徐淑玲 |
新營文化中心武場 | 新營文化中心 | 三 | 06:30~08:00 | 吳乃亮 | 吳乃亮 |
東明武場 | 新泰國小 | 一 | 19:30~21:00 | 吳信宏 | 吳信宏 |
北門社大武場 | 學甲東陽國小 | 四 | 19:00~21:00 | 吳信宏 | 吳信宏 |
新營社大鹽水 | 鹽水活動中心 | 五 | 19:00~21:00 | 吳玉山 | 吳玉山 |
公誠國小 | 公誠國小 | 三,四 | 06:00~07:00 | 吳玉山 | 吳玉山 |
新營社大柳營 | 篤農活動中心 | 一 | 07:00~09:00 | 吳玉山 | 吳玉山 |
總爺武場 | 總爺藝文中心 | 六 | 08:00~10:00 | 李淑華 | 李淑華 |
六甲武場 | 六甲國中 | 三 | 19:30~21:30 | 李淑華 | 李淑華 |
成大EMBA | 成功大學 | 二 | 19:00~21:00 | 薛文榮 | 薛文榮 |
台南文化中心 | 台南文化中心 | 一,三 | 19:00~21:00 | 郭玉麗 | 郭玉麗 |
台南新興國小 | 台南新興國小 | 一 | 16:30~17:30 | 郭玉麗 | 郭玉麗 |
華新武場 | 華新麗華鹽水廠 | 四 | 17:30~19:00 | 陳國輝 | 陳國輝 |
–回選單–
10.高雄市楊家老架太亟武藝協會 (各武場聯絡資訊 – 點選) | |||||
理事長 | 蔡金枝 | 連絡電話: 0930-165 051 | |||
總幹事 | 蔡清玉 | 連絡電話: 0952-071 975 | |||
武場名稱 | 訓練場地 | 日期 | 時間 | 負責人 | 教練 |
中正高中 | 鳳山區婦幼館旁籃球場 | 每日 | 06:00~07:10 | 蔡金枝 | 蔡金枝 |
蔡清玉 | |||||
張東聲 | |||||
陳世穎 | |||||
大東 | 鳳山區三民里活動中心 | 週一.四 | 19:30~21:00 | 李永莒 | 蔡金枝 |
蔡清玉 | |||||
中正高工 | 中正高工籃球場旁 (臨光華路) |
週二.四 | 20:00~21:30 | 蔡清玉 | 蔡清玉 |
文生堂 | 聖文生堂教會 (三多和平路口) |
週一.五 | 08:00~09:30 | 游文邦 | 蔡金枝 |
蔡清玉 | |||||
中鋼 | 中鋼公司 中正堂東側迴廊 |
週一 | 17:00~18:30 | 盧進興 | 盧進興 |
